Stofonderdrukkingsmist mistkanon
1. Precisie-atomisatie:
20~200μm druppelgrootte (optimaal voor PM2.5/PM10 capture)
Hoogwaardige centrifugaalpomp
2. Intelligente Operatie
Afstandsmonitoring (realtime druk-/stroomgegevens)
360° horizontaal -10°~+55° verticale automatische sweep
3. Ontwerp met weinig onderhoud
Snelontgrendelend nozzlesysteem (vervanging in <15 mins)
Mijnbouw: Dagbouw-steenkool-/kopermijnen
Bouw: Slooplocaties
Ports: Beheer van kolen-/ertsvoorraad
Staalfabrieken: Stofcontrole in het gebied van hoogoven
+86 178 5237 5737| Model | TDM-M08 |
| Spuitbaan | 80m |
| Totale kracht | 31kw |
| Waterverbruik | 9,5 m³/u |
| L*W*H | 2000*1155*2360mm |
| Gewicht | 1250 kg |
| Besturingsmethode | PLC |
| IP-kwaliteit | IP55 |
| Geluidsniveau | 80 dB op 7,5 m |
| Draaigraad | Links:180/Rechts:180 |
| Pitching-niveau | Omhoog: 55/Omlaag: -10 |
| Diameter van watermistdeeltje | 20-200μm |
| Ventilatorkracht | 22kw |
| Waterpompkracht | 7,5 kW |
| Waterpompdruk | 1,5-2 MPA |
| Verbruikstemperatuur (°C) | 0-50 |
| Stroomvoorziening | AC/3-fasen/380V/50Hz |
| Nozzles aantal | 90 stuks |
Copyright © 2023 Shandong Huali Electromechanical Co., Ltd
Algemene voorwaarden ·Privacybeleid